Una vez que un documento ha sido publicado en CobranzaOnline, puedes gestionarlo desde la sección “Morosidades”.
En la columna “Acciones” (costado derecho), verás diferentes íconos. Cada uno representa una acción posible sobre ese documento. Aquí te explicamos qué hace cada uno y cuándo usarlo.
| Marcar como pagado | En caso que el deudor haya pagado la deuda. |
| Bloquear temporalmente la publicación del impago | En caso de negociación con el deudor o ante un compromiso de pago. |
| Ingresar abono | En caso de recibir un pago parcial o abono de la deuda. Ante esto, se ingresa el monto abonado, lo que generará dos deudas distintas; una por el abono y otra por el remanente adeudado. Debe en dicho caso marcarse como pagado el abono para que el remanente o saldo quede publicado. |
| Editar impago | Se utiliza para corregir el monto, número de folio, fecha de emisión, fecha de vencimiento, tipo de documento o RUT del emisor de la factura. |
| Vuelve a publicar el impago cuando fue bloqueado temporalmente. | Si se dio de baja temporalmente la publicación y debo volver a activarla, ya sea porque no se cumplió con el compromiso u otro. |
| Historial de Eventos | Revisa las acciones realizadas sobre este documento, el usuario que ejecutó dicha acción y la fecha. |
Si tienes documentos en la sección "No Publicables" revisa como gestionarlos aquí